Marktpreisauskunft für China Münzen

Die Preise (in Euro) wurden aus Markten, Internet und Auktionen gesammelt, ohne Gewahr.

. Aktuelle Preise: China Panda Goldmünzen Set/Satz - Polierte Platte (PP) (Auflage und Bilder der Panda)
. Aktuelle Preise: China Panda Goldmünzen Set/Satz - Stempelglanz (ST, Anlagemünzen) (Auflage und Bilder der Panda)
. Aktuelle Preise: China Lunar Münnzen Tiger 2010 (Rund, Welle, Faecher, Farbe/Color)
. Aktuelle Preise: China Lunar Münnzen Drache 2012 (Rund, Welle, Faecher, Farbe/Color)


Aktuelle Preise: China Lunar Münnzen Tiger 2010 (Rund, Welle, Faecher, Farbe/Color, Gold, Silber)

Jahrgang Münnze Auflage 01.10.2011 05.07.2011 01.03.2011 19.12.2010 01.11.2010
2010 Jahr des Tigers, Rund, 1/10 oz Gold 80000 280 250 220 200 240
2010 Jahr des Tigers, Rund, 1 oz Silber 100000 200 180 190 190 120
2010 Jahr des Tigers, Rund, Farbe, 1/10 oz Gold 80000 290 300 320 290 310
2010 Jahr des Tigers, Rund, Farbe, 1 oz Silber 100000 420 350 380 420 450
2010 Jahr des Tigers, Faecher, 1/2 oz Gold 6600 1550 1650 1700 1400 1250
2010 Jahr des Tigers, Faecher, 1 oz Silber 66000 175 160 170 110 90
2010 Jahr des Tigers, gewellt, 1/2 oz Gold 8000 1590 1650 1600 1400 1050
2010 Jahr des Tigers, gewellt, 1 oz Silber 60000 130 130 120 100 95
2010 Jahr des Tigers, Rechteck, 5 oz Gold 118 43000 45000 46000 39000 39000
2010 Jahr des Tigers, Rechteck, 5 oz Silber 1888 2350 2200 2100 1700 1550
2010 Jahr des Tigers, Rund, Farbe, 5 oz Gold 1800 27500 31000 29000 26000 24500
2010 Jahr des Tigers, Rund, Farbe, 5 oz Silber 8800 3900 3300 3300 2700 2200
2010 Jahr des Tigers, gewellt, 1 kg Gold 118 115000 100000 ? ? ?
2010 Jahr des Tigers, Rund, 1 kg Silber 3800 4800 4800 4500 4200 5050
2010 Jahr des Tigers, Rund, 10 kg Gold 18 ? 490000 ? ? ?